법원 자동차 경매 낙찰가 통계
전국 법원 자동차 경매에서 최근 집계된 1,549건의 낙찰 데이터 기준, 평균 낙찰가는 약 1,860만원, 평균 감정가는 약 2,397만원로 감정가 대비 평균 낙찰가율은 75.7%입니다.
집계 낙찰 건수
1,549건
평균 낙찰가
1,860만원
평균 감정가
2,397만원
평균 낙찰가율
75.7%
제조사·모델별 평균 낙찰가 TOP 10
| 제조사 · 모델 | 낙찰 건수 | 평균 감정가 | 평균 낙찰가 | 낙찰가율 |
|---|---|---|---|---|
| BMW BMW | 130건 | 3,767만원 | 2,865만원 | 73.5% |
| 기아 카니발 | 87건 | 2,187만원 | 1,658만원 | 73% |
| 현대 그랜저(GRANDEUR) | 49건 | 1,683만원 | 1,315만원 | 75.6% |
| 기아 쏘렌토 | 42건 | 2,092만원 | 1,699만원 | 80.2% |
| 제네시스 G80 | 39건 | 2,457만원 | 1,906만원 | 73.5% |
| 벤츠 Mercedes-Benz | 36건 | 5,781만원 | 4,670만원 | 81.6% |
| 기아 K7 | 33건 | 1,332만원 | 987만원 | 71.6% |
| 르노코리아 QM6 | 32건 | 1,595만원 | 1,329만원 | 82.2% |
| 기아 스포티지 | 30건 | 1,729만원 | 1,480만원 | 83.5% |
| 기아 레이 | 30건 | 1,165만원 | 1,081만원 | 92.9% |
월별 낙찰가 추이
| 월 | 낙찰 건수 | 평균 낙찰가 | 평균 낙찰가율 |
|---|---|---|---|
| 25.12 | 76건 | 1,832만원 | 82.4% |
| 26.01 | 241건 | 1,906만원 | 79.1% |
| 26.02 | 178건 | 1,875만원 | 81.2% |
| 26.03 | 139건 | 2,237만원 | 82.3% |
| 26.04 | 214건 | 1,857만원 | 76.9% |
| 26.05 | 168건 | 1,977만원 | 74.2% |
| 26.06 | 226건 | 1,706만원 | 71.4% |
| 26.07 | 275건 | 1,718만원 | 68.3% |
| 26.08 | 32건 | 1,588만원 | 69.3% |
최근 낙찰 사례
| 차량 | 법원 | 감정가 | 낙찰가 | 낙찰가율 | 매각일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 현대 아반떼 | 청주지방법원 | 13,900,000원 | 8,340,000원 | 60% | 26.08.05 |
| 2016 기아 K7 | 울산지방법원 | 13,000,000원 | 8,183,000원 | 62.9% | 26.08.05 |
| 2018 현대 아이오닉 일렉트릭 (IONIQ ELECTRIC) | 의정부지방법원 | 13,000,000원 | 11,960,100원 | 92% | 26.08.05 |
| 2013 현대 싼타페 | 의정부지방법원 | 8,000,000원 | 3,922,200원 | 49% | 26.08.05 |
| 2017 르노코리아 SM6 | 울산지방법원 | 8,000,000원 | 4,830,000원 | 60.4% | 26.08.05 |
| 2023 벤츠 Mercedes-Benz GLB250 4MATIC | 청주지방법원 | 45,000,000원 | 32,815,000원 | 72.9% | 26.08.05 |
| 2019 기아 스포티지 | 광주지방법원 | 13,000,000원 | 9,699,999원 | 74.6% | 26.08.05 |
| 2018 벤츠 S-클래스 | 광주지방법원 | 45,000,000원 | 45,080,000원 | 100.2% | 26.08.05 |
| 2017 현대 아반떼 | 고양지원 | 11,000,000원 | 7,859,000원 | 71.4% | 26.08.05 |
| 2020 제네시스 GV80 | 의정부지방법원 | 42,000,000원 | 30,177,000원 | 71.9% | 26.08.05 |
| 2023 폭스바겐 골프 | 광주지방법원 | 33,000,000원 | 28,619,000원 | 86.7% | 26.08.05 |
| 2022 토요타 아발론 | 대구지방법원 | 30,000,000원 | 21,012,000원 | 70% | 26.08.05 |
| 2023 기아 레이 | 창원지방법원 | 14,000,000원 | 11,916,000원 | 85.1% | 26.08.04 |
| 2021 폭스바겐 제타 | 부산서부지원 | 22,000,000원 | 18,211,000원 | 82.8% | 26.08.04 |
| 2023 기아 K8 | 부산서부지원 | 28,500,000원 | 23,343,000원 | 81.9% | 26.08.04 |
| 2022 현대 팰리세이드 | 제주지방법원 | 26,000,000원 | 20,228,000원 | 77.8% | 26.08.04 |
| 2021 쉐보레 스파크 | 제주지방법원 | 7,000,000원 | 3,650,000원 | 52.1% | 26.08.04 |
| 2022 현대 투싼 | 부천지원 | 19,000,000원 | 16,880,000원 | 88.8% | 26.08.04 |
| 2016 현대 제네시스 | 고양지원 | 10,000,000원 | 4,853,000원 | 48.5% | 26.08.04 |
| 2022 벤츠 Mercedes-Benz EQS350 | 고양지원 | 72,000,000원 | 61,745,000원 | 85.8% | 26.08.04 |
자주 묻는 질문
Q. 법원 자동차 경매의 평균 낙찰가율은?
최근 집계 기준 감정가 대비 평균 낙찰가율은 약 75.7%, 평균 낙찰가는 약 1,860만원입니다.
Q. 낙찰가율이란?
법원 감정가 대비 실제 낙찰 금액의 비율입니다. 유찰이 반복되면 최저매각가가 낮아져 낙찰가율도 내려가는 경향이 있습니다.