
1 / 6
유찰 1회물건 1제네시스디젤
37
GV80
연식
2021년
주행거리
185,180km
연료
디젤
최저매각가격(80%)24,800,000원
감정가31,000,000원
비고2021년식, 주행거리 185,180㎞임
본건은 보험개발원의 중고차사고이력정보 보고서상 보험사고이력 있음
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 26.05.14감정평가액
31,000,000원
시세 참고가
33,800,000원
주행거리
185,180km
상태
시동 걸림, 미운행으로 인한 방전·성능저하 가능성 있음
연식2021년
연료디젤
색상회색
배기량2,996cc
변속기자동
소유자 변경없음
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 3건 (32,570,455원) / 상대 과실 4건 (4,219,518원)
결함 사항
- •시동은 걸리는 상태이나 보관중인 차량으로 미운행으로 인한 방전, 성능 저하 등의 가능성이 있음
- •보험사고이력 있음(내차피해 3회, 상대차피해 4회)
특이사항
현장 조사 시 자동차 등록증 소재 불명으로 확인하지 못함
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.07.02(09:55) | 31,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.11(09:55) | 24,800,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.08.18(16:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 광주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 광주광역시 광산구 진곡산단중앙로 239 (고룡동) | ||
| 사건번호 | 2026타경30964 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경30964 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 31,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 24,800,000원 | ||
| 감정평가액 | 31,000,000원 | 최저매각가격 | 24,800,000원 |
| 매각기일 | 26.08.11 09:55 @ 입찰법정D-5 | ||
| 담당계 | 경매4계 | ||
| 담당자 전화 | 062-239-1614(2층 민사집행과 지법253호) | ||
| 담당계 | 경매4계 | 담당자 전화 | 062-239-1614(2층 민사집행과 지법253호) |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | GV80 | ||
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | GV80 |
| 연식 | 2021 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2021 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMTHB81DDMU065230 | ||
| 보관장소 | 광주광역시 광산구 여대길 224-1(산정동 156) 여대주차장(062-953-8424, 010-5550-8424) | ||
| 비고 | 2021년식, 주행거리 185,180㎞임 본건은 보험개발원의 중고차사고이력정보 보고서상 보험사고이력 있음 | ||
| 주행거리 | 185,180km | ||
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6