
1 / 7
제네시스가솔린
1
G80
연식
2018년
주행거리
170,341km
연료
가솔린
최저매각가격
12,000,000원
감정가 12,000,000원 · 매각기일 26.11.03
사건번호2026타경503593 · 인천지방법원
차대번호KMHGL41DDJU286941
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 인천지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 인천광역시 미추홀구 학익동 | ||
| 보관장소 | 누르면 복사 | ||
| 사건번호 | 2026타경503593 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경503593 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 12,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 12,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 12,000,000원 | 최저매각가격 | 12,000,000원 |
| 매각기일 | 26.11.03 10:00 @ 219호법정D-13 | ||
| 담당계 | 경매31계 · 032-860-1606(구내:1606) | ||
| 유찰 횟수 | 0회 | ||
| 담당계 | 경매31계 · 032-860-1606(구내:1606) | 유찰 횟수 | 0회 |
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7