
1 / 11
제네시스가솔린
1
GV70
연식
2023년
주행거리
22,132km
연료
가솔린
최저매각가격
45,000,000원
감정가 45,000,000원 · 매각기일 26.10.19
사건번호2026타경164 · 정읍지원
차대번호KMTMA81BDPU136174
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.10.19(10:00) | 45,000,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.10.26(16:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 정읍지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 전북특별자치도 정읍시 소성로 577-5 | ||
| 보관장소 | 누르면 복사 | ||
| 사건번호 | 2026타경164 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경164 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 45,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 45,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 45,000,000원 | 최저매각가격 | 45,000,000원 |
| 매각기일 | 26.10.19 10:00 @ 제2호법정(경매법정)D-14 | ||
| 담당계 | 경매2계 · 063-570-1113(구내:1113) | ||
| 유찰 횟수 | 0회 | ||
| 담당계 | 경매2계 · 063-570-1113(구내:1113) | 유찰 횟수 | 0회 |
| 물건비고 | 1. 주행거리는 자동차 주행계기판상 22,132m임 2. 외관상 잔기스 등이 있으며, 전체적인 관리상태는 년식 대비 보통임 3. 내차 피해(없음), 상대방차 피해(1회, 미확정) 사고이력 있음 | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11