
1 / 10
유찰 2회쉐보레디젤
1
대우25톤카고트럭
연식
2015년
주행거리
854,093km
연료
디젤
최저매각가격
12,250,000원감정가 대비 −51%
감정가 25,000,000원 · 매각기일 26.10.12
사건번호2025타경42907 · 평택지원
차대번호KLTGT9CM8FK001138
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
기일내역
재매각 물건이전에 낙찰됐으나 대금 미납으로 다시 경매에 나온 물건이에요. 이전 매각가는 14,860,000원 (26.07.20)였어요.
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.04.20(10:00) | 25,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.06.15(10:00) | 17,500,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.07.20(10:00) | 12,250,000원 | 매각 |
| 매각결정기일 | 26.07.27(14:00) | - | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 26.09.02(16:00) | - | 미납 |
| 매각기일 | 26.10.12(10:00) | 12,250,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.10.19(14:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 평택지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 대구 달서구 송현로16길 43 1동 207호(송현동, 월성아파트) | ||
| 보관장소 | 경기도 평택시 죽백1길 157 (평택물품보관소) | ||
| 사건번호 | 2025타경42907 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경42907 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 25,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 12,250,000원 | ||
| 감정평가액 | 25,000,000원 | 최저매각가격 | 12,250,000원 |
| 매각기일 | 26.10.12 10:00 @ 1층경매법정D-30 | ||
| 담당계 | 경매2계 · 031-650-3109(구내:3109) | ||
| 유찰 횟수 | 2회 | ||
| 담당계 | 경매2계 · 031-650-3109(구내:3109) | 유찰 횟수 | 2회 |
물건 사진
10장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10