
1 / 10
KG모빌리티디젤
1
렉스턴
연식
2021년
주행거리
39,348km
연료
디젤
최저매각가격
21,000,000원
감정가 21,000,000원 · 매각기일 26.09.21
차대번호KPADM4AE1MP146748
보관장소천안 수신면 우각골길21
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.09.21(10:00) | 21,000,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.09.28(16:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 천안지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 장산리 | ||
| 사건번호 | 2026타경10889 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경10889 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 21,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 21,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 21,000,000원 | 최저매각가격 | 21,000,000원 |
| 매각기일 | 26.09.21 10:00 @ 제101호법정(3번출입구)D-14 | ||
| 담당계 | 경매2계 · (041)620-3072 | ||
| 유찰 횟수 | 0회 | ||
| 담당계 | 경매2계 · (041)620-3072 | 유찰 횟수 | 0회 |
신차 출고가
| 등급 | 렉스턴 스포츠 칸 KHAN PRESTIGE 4WD A/T (Q215) | ||
|---|---|---|---|
| 출고가격 | 출고가 36,190,000원|감정평가액 21,000,000원출고가 대비 -42%|최저입찰가 21,000,000원출고가 대비 -42% | ||
| 제원 | 5인승 · 6A/T · 4WD · 2,157cc | ||
| 옵션 | 3.5인치 TFT-LCD,패션루프랙,9.2 HD 미러링 네비 & 후방카메라,다이내믹 (18"블랙) | ||
물건 사진
10장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10