
1 / 13
유찰 1회BMW하이브리드
164
X6
연식
2023년
주행거리
74,298km
연료
하이브리드
최저매각가격
46,900,000원감정가 대비 −30%
감정가 67,000,000원 · 매각기일 26.11.09
사건번호2026타경50246 · 목포지원
차대번호WBAGT8108P9P07997
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있어요.감정평가일: 26.05.06
감정평가액
67,000,000원
시세 참고가
알 수 없음
주행거리
74,298km
상태
보통
연식2023년
연료하이브리드(경유+전기)
색상검정색
배기량알 수 없음
변속기자동
소유자 변경없음
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
보험이력 없음
결함 사항
- •차량 휠(차륜)에 긁힘
- •외관 도장 벗겨짐
- •배터리 방전
특이사항
육안에 의한 외관조사로 정상 운행 여부 확인 불가하여 정상 운행을 전제로 감정평가함, 기준시점 현재 배터리 방전 상태
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.09.21(10:00) | 67,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.11.09(10:00) | 46,900,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.11.16(16:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 목포지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 전남광주 신안군 팔금면 대소심길 44-4 | ||
| 보관장소 | 누르면 복사 | ||
| 사건번호 | 2026타경50246 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경50246 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 67,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 46,900,000원 | ||
| 감정평가액 | 67,000,000원 | 최저매각가격 | 46,900,000원 |
| 매각기일 | 26.11.09 10:00 @ 경매법정(101호법정)D-18 | ||
| 담당계 | 경매2계 · 061-270-6692 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 담당계 | 경매2계 · 061-270-6692 | 유찰 횟수 | 1회 |
| 물건비고 | 보험개발원 제공 '중고차 사고이력정보 보고서'상 내차 및 상대차 피해 등은 없는 것으로 등록되어 있음. 자동차등록원부상 검사유효기간은 2023.2.3.~2027.2.2.로 기재되어 있고, 감정평가시(2026.5.6.자) 기준 주행거리는 74,298㎞이며, 사용연료는 하이브리드(경유+전기)임. 차량의 휠(차륜)에 긁힘이 있고, 일부 외관 도장의 벗겨짐을 감안하여 감정평가되었고, 배터리 방전 등 수리를 요하는 상태임. | ||
물건 사진
13장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13