
1 / 9
KG모빌리티디젤
1
코란도
연식
2014년
주행거리
139,297km
연료
디젤
최저매각가격
3,000,000원
감정가 3,000,000원 · 매각기일 26.09.21
차대번호KPBBH3AK1EP163814
보관장소광주시 문형산길47번길31-8, 108동 주차장
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.09.21(10:00) | 3,000,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.09.28(16:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 성남지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 광주시 문형산안길 7, 201동 2층 202호 (신현동, 더블루리움2차) | ||
| 사건번호 | 2025타경52847 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경52847 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 3,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 3,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 3,000,000원 | 최저매각가격 | 3,000,000원 |
| 매각기일 | 26.09.21 10:00 @ 제3별관1층제5호법정D-14 | ||
| 담당계 | 경매5계 · (031)737-1325(구내전화1325) | ||
| 유찰 횟수 | 0회 | ||
| 담당계 | 경매5계 · (031)737-1325(구내전화1325) | 유찰 횟수 | 0회 |
신차 출고가
| 등급 | 코란도C CVT 고급형 2WD CVT 고급형 2WD A/T | ||
|---|---|---|---|
| 출고가격 | 출고가 24,900,000원|감정평가액 3,000,000원출고가 대비 -88%|최저입찰가 3,000,000원출고가 대비 -88% | ||
| 제원 | 5인승 · 6A/T · 1,998cc | ||
| 옵션 | 운전석통풍시트+2열히팅시트,18인치타이어+다이아몬드컷팅휠,스마트 패키지(EPS + ETCS&ECM) | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9