
1 / 11
유찰 2회기타디젤
33
삼부5.5톤냉장윙바디트럭
연식
2021년
연료
디젤
최저매각가격
39,200,000원감정가 대비 −51%
감정가 80,000,000원 · 매각기일 26.11.03
사건번호2026타경10505 · 제주지방법원
차대번호KLTDC8CH1MK003007
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있어요.감정평가일: 26.05.04
감정평가액
80,000,000원
시세 참고가
알 수 없음
주행거리
알 수 없음
상태
보통
연식2021년
연료디젤
색상흰색
배기량6,728cc
변속기수동
소유자 변경없음
번호 변경없음
특수 용도있음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
보험이력 없음
결함 사항
- •외부 부식 등으로 인한 수리 필요
- •내부클리닝 필요
- •현장실사 시 시동 불가(배터리 방전 추정, 원인 특정 불가)
- •계기판상 주행거리 확인 불가
- •장착된 냉동기 작동여부 확인 불가
특이사항
자동차등록원부 및 계기판상 주행거리 확인이 불가능하여 유사한 통상적인 영업용 화물차량의 주행거리를 감안하여 감정가액을 산출함. 유효검사기간(자동차등록원부상) 2021-03-18 ~ 2022-03-17.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.07.14(10:00) | 80,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.18(10:00) | 56,000,000원 | 변경 |
| 매각기일 | 26.09.22(10:00) | 56,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.11.03(10:00) | 39,200,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.11.10(16:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 제주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 용인시 처인구 임원로 138, 103동(고림동) | ||
| 보관장소 | 누르면 복사 | ||
| 사건번호 | 2026타경10505 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경10505 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 80,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 39,200,000원 | ||
| 감정평가액 | 80,000,000원 | 최저매각가격 | 39,200,000원 |
| 매각기일 | 26.11.03 10:00 @ 제101법정D-15 | ||
| 담당계 | 경매2계 · 064-729-2152 | ||
| 유찰 횟수 | 2회 | ||
| 담당계 | 경매2계 · 064-729-2152 | 유찰 횟수 | 2회 |
| 물건비고 | -연식: 2021년식 -주행거리: 계기판 및 차량등록원부상 확인 불가 -색상: 흰색 -관리상태: 관리상태는 보통으로, 외부 부식 등으로 인한 수리가 필요해 보이며 그 외 내부 클리닝 등이 필요한 상태임. -사용연료: 디젤 -유효검사기간: 자동차등록원부상 2021.3.18. ~ 2022.3.17. -기타(옵션 등): 수동변속기 -본 건 자동차는 감정평가 시 시동이 걸리지 않았으며, 배터리 방전으로 추정되나 작동 불능 원인은 특정할 수 없는 상태로 계기판 주행거리 확인 및 장착되어 있는 냉동기의 작동 여부에 대해 확인이 불가능한 상태임. -본 건은 자동차등록원부 및 계기판상 주행거리 확인이 불가능하여, 본 건과 유사한 통상적인 영업용 화물차량의 주행거리를 감안하여 감정가액을 산출함. -자동차 키 보관장소에 있음. -자동차 앞 번호판 없음. | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11