
1 / 4
유찰 3회기타디젤
1
함코4.5톤트럭
연식
2018년
주행거리
320,101km
연료
디젤
최저매각가격
24,010,000원감정가 대비 −66%
감정가 70,000,000원 · 매각기일 26.09.28
차대번호WMAN18ZZ4JY374880
보관장소충청남도 논산시 강경읍 계백로 96 (강경황산유료주차장)
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.06.08(10:00) | 70,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.07.13(10:00) | 49,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.24(10:00) | 34,300,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.09.28(10:00) | 24,010,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.10.06(14:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 논산지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 충남 부여군 초촌면 선사로 334 (산직리) | ||
| 사건번호 | 2026타경9 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경9 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 70,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 24,010,000원 | ||
| 감정평가액 | 70,000,000원 | 최저매각가격 | 24,010,000원 |
| 매각기일 | 26.09.28 10:00 @ 제2호법정D-27 | ||
| 담당계 | 경매1계 | ||
| 담당자 전화 | 041-746-2781 | ||
| 담당계 | 경매1계 | 담당자 전화 | 041-746-2781 |
| 유찰 횟수 | 3회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 3회 | 진행 상태 | 진행중 |
물건 사진
4장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4