
1 / 15
유찰 1회기타디젤
1
한중21톤상승윙바디
연식
2018년
주행거리
1,047,640km
연료
디젤
최저매각가격
38,500,000원감정가 대비 −30%
감정가 55,000,000원 · 매각기일 26.10.01
차대번호YV2RT40D3JA829932
보관장소전남광주통합특별시 광산구 동곡로 430 (평동주차장)
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.08.20(09:55) | 55,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.10.01(09:55) | 38,500,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.10.08(16:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 광주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 광주 서구 죽봉대로 150-3 (광천동) | ||
| 사건번호 | 2026타경30728 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경30728 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 55,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 38,500,000원 | ||
| 감정평가액 | 55,000,000원 | 최저매각가격 | 38,500,000원 |
| 매각기일 | 26.10.01 09:55 @ 입찰법정D-34 | ||
| 담당계 | 경매3계 | ||
| 담당자 전화 | 062-239-1605(2층 민사집행과 지법253호) | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 062-239-1605(2층 민사집행과 지법253호) |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
물건 사진
15장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14

사진 15