
1 / 6
유찰 3회기타디젤
1
골드밴1.0톤내장탑차
연식
2020년
주행거리
33,927km
연료
디젤
최저매각가격
7,546,000원감정가 대비 −66%
감정가 22,000,000원 · 매각기일 26.09.21
차대번호KMFZCZ7KBLU742363
보관장소인천광역시 미추홀구 학익동 497-1 (석암주차장)
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.06.16(10:00) | 22,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.07.15(10:00) | 15,400,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.19(10:00) | 10,780,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.09.21(10:00) | 7,546,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.09.28(14:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 인천지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 성남시 분당구 장미로48번길 10, 609호 (야탑동, 르네상스분당오피스텔) | ||
| 사건번호 | 2026타경501358 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경501358 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 22,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 7,546,000원 | ||
| 감정평가액 | 22,000,000원 | 최저매각가격 | 7,546,000원 |
| 매각기일 | 26.09.21 10:00 @ 219호법정D-25 | ||
| 담당계 | 경매31계 | ||
| 담당자 전화 | 032-860-1606(구내:1606) | ||
| 담당계 | 경매31계 | 담당자 전화 | 032-860-1606(구내:1606) |
| 유찰 횟수 | 3회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 3회 | 진행 상태 | 진행중 |
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6