
1 / 2
유찰 1회KG모빌리티전기
42
무쏘
연식
2026년
주행거리(감정서)
40,102km
연료
전기
최저매각가격
24,500,000원감정가 대비 −30%
감정가 35,000,000원 · 매각기일 26.10.29
사건번호2026타경51 · 창원지방법원
차대번호KPAUA4ZZ1TP004169
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있어요.감정평가일: 26.05.06
감정평가액
35,000,000원
시세 참고가
35,500,000원
주행거리
40,102km
상태
보통
연식2026년
연료전기
색상흰색
배기량알 수 없음
변속기알 수 없음
소유자 변경없음
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
보험이력 없음
결함 사항
- •차량 외관 일부 긁힘
특이사항
자동차보험 사고기록이 없다고 해서 반드시 무사고라고 할 수는 없으며, 자기차량손해담보 미가입 기간 동안의 사고이력정보는 제공되지 않을 수 있음
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.09.10(10:00) | 35,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.10.29(10:00) | 24,500,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.11.05(14:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 창원지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 창원시 진해구 행암로 217 (행암동 164-2) | ||
| 보관장소 | 누르면 복사 | ||
| 사건번호 | 2026타경51 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경51 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 35,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 24,500,000원 | ||
| 감정평가액 | 35,000,000원 | 최저매각가격 | 24,500,000원 |
| 매각기일 | 26.10.29 10:00 @ 별관103호입찰(배당)법정D-18 | ||
| 담당계 | 경매3계 · (055)239-2113(구내:2113) | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 담당계 | 경매3계 · (055)239-2113(구내:2113) | 유찰 횟수 | 1회 |
신차 출고가
| 등급 | 무쏘 EV 블랙엣지 AWD | ||
|---|---|---|---|
| 출고가격 | 출고가 55,500,000원|감정평가액 35,000,000원출고가 대비 -37%|최저입찰가 24,500,000원출고가 대비 -56% | ||
| 제원 | 5인승 · EA/T · AWD · 217.3cc | ||
| 옵션 | 3D 어라운드 뷰 모니터링 시스템 | ||
물건 사진
2장
사진 1

사진 2