
1 / 6
유찰 2회기타디젤
1
Actros
연식
2018년
주행거리
853,161km
연료
디젤
최저매각가격
41,650,000원감정가 대비 −51%
감정가 85,000,000원 · 매각기일 26.09.14
차대번호WDB963425J0139296
보관장소경상북도 포항시 남구 연일읍 형산강남로418번길 66-15 (장춘개발 내)
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.07.13(10:00) | 85,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.10(10:00) | 59,500,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.09.14(10:00) | 41,650,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.09.21(14:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 포항지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경상북도 포항시 북구 남미질로21번길 26-4, 301호(삼아빌라) | ||
| 사건번호 | 2026타경3127 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경3127 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 85,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 41,650,000원 | ||
| 감정평가액 | 85,000,000원 | 최저매각가격 | 41,650,000원 |
| 매각기일 | 26.09.14 10:00 @ 제3호법정D-19 | ||
| 담당계 | 경매2계 | ||
| 담당자 전화 | 054-250-3218(구내:3218) | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 054-250-3218(구내:3218) |
| 유찰 횟수 | 2회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6