
1 / 11
유찰 3회기타디젤
1
한국상용9.5톤카고트럭
연식
2021년
주행거리
597,053km
연료
디젤
최저매각가격
32,585,000원감정가 대비 −66%
감정가 95,000,000원 · 매각기일 26.09.22
차대번호WMAN18ZZ7MY420982
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.06.02(10:00) | 95,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.07.14(10:00) | 66,500,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.18(10:00) | 46,550,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.09.22(10:00) | 32,585,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.09.29(16:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 제주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 제주특별자치도 제주시 제주대학로 187 103호(영평동) | ||
| 사건번호 | 2026타경10010 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경10010 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 95,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 32,585,000원 | ||
| 감정평가액 | 95,000,000원 | 최저매각가격 | 32,585,000원 |
| 매각기일 | 26.09.22 10:00 @ 제101법정D-27 | ||
| 담당계 | 경매2계 | ||
| 담당자 전화 | 064-729-2152 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 064-729-2152 |
| 유찰 횟수 | 3회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 3회 | 진행 상태 | 진행중 |
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11