
1 / 12
유찰 1회기타디젤
1
동우44㎥벌크트레일러
연식
2022년
주행거리
633,325km
연료
디젤
최저매각가격
108,500,000원감정가 대비 −30%
감정가 155,000,000원 · 매각기일 26.09.28
차대번호KN9BNDZTZNCBEJ022
보관장소전주시 덕진구 온고을로 365 만석화물주차장
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.08.10(10:00) | 155,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.09.28(10:00) | 108,500,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.10.06(16:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 전주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 동부대로 1520 (고랑동) | ||
| 사건번호 | 2026타경30359 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경30359 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 155,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 108,500,000원 | ||
| 감정평가액 | 155,000,000원 | 최저매각가격 | 108,500,000원 |
| 매각기일 | 26.09.28 10:00 @ 제101호법정D-33 | ||
| 담당계 | 경매3계 | ||
| 담당자 전화 | 063-259-5540(구내:5540) | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 063-259-5540(구내:5540) |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
물건 사진
12장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12