
1 / 4
유찰 2회기아디젤
1
봉고
연식
2016년
주행거리
117,553km
연료
디젤
최저매각가격
5,600,000원감정가 대비 −44%
감정가 10,000,000원 · 매각기일 26.10.12
차대번호KNCSJY76AGK049570
보관장소전남광주통합특별시 순천시 서면 압곡리 568-1 (순천자동차매매상사)
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.07.06(10:00) | 10,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.18(10:00) | 7,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.10.12(10:00) | 5,600,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.10.19(16:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 순천지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 전라남도 순천시 봉화2길 116, 703동 1102호 (조례동, 주공아파트) | ||
| 사건번호 | 2026타경50306 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경50306 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 10,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 5,600,000원 | ||
| 감정평가액 | 10,000,000원 | 최저매각가격 | 5,600,000원 |
| 매각기일 | 26.10.12 10:00 @ 경매법정(108호법정)D-47 | ||
| 담당계 | 경매1계 | ||
| 담당자 전화 | (061) 729-5321(구내:5321) | ||
| 담당계 | 경매1계 | 담당자 전화 | (061) 729-5321(구내:5321) |
| 유찰 횟수 | 2회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
물건 사진
4장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4