
1 / 4
유찰 1회기타LPG
1
그랜드스타렉
연식
2018년
주행거리
203,906km
연료
LPG
최저매각가격
4,900,000원감정가 대비 −30%
감정가 7,000,000원 · 매각기일 26.09.14
차대번호KMFWBX7TBJU973399
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.08.10(10:00) | 7,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.09.14(10:00) | 4,900,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.09.21(14:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 통영지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 거제시 연초면 오비3길 21-1 . | ||
| 사건번호 | 2026타경10218 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경10218 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 7,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 4,900,000원 | ||
| 감정평가액 | 7,000,000원 | 최저매각가격 | 4,900,000원 |
| 매각기일 | 26.09.14 10:00 @ 2층210호경매법정D-19 | ||
| 담당계 | 경매6계 | ||
| 담당자 전화 | 055-640-8594 | ||
| 담당계 | 경매6계 | 담당자 전화 | 055-640-8594 |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
물건 사진
4장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4