
1 / 9
유찰 2회현대디젤
1
마이티큐티
연식
2017년
주행거리
62,624km
연료
디젤
최저매각가격
8,575,000원감정가 대비 −51%
감정가 17,500,000원 · 매각기일 26.10.06
차대번호KMFVA17RPHC307901
보관장소충청남도 천안시 동남구 수신면 우각골길 21 (진수산업)
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.07.07(10:00) | 17,500,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.18(10:00) | 12,250,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.10.06(10:00) | 8,575,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.10.13(16:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 천안지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 창원시 마산합포구 어시장9길 1 (신포동2가) | ||
| 사건번호 | 2025타경12403 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경12403 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 17,500,000원 | ||
| 최저매각가격 | 8,575,000원 | ||
| 감정평가액 | 17,500,000원 | 최저매각가격 | 8,575,000원 |
| 매각기일 | 26.10.06 10:00 @ 제101호법정(3번출입구)D-41 | ||
| 담당계 | 경매9계 | ||
| 담당자 전화 | 041-620-3079 | ||
| 담당계 | 경매9계 | 담당자 전화 | 041-620-3079 |
| 유찰 횟수 | 2회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9