
1 / 7
유찰 1회현대디젤
1
포터
연식
2022년
주행거리
114,544km
연료
디젤
최저매각가격
11,200,000원감정가 대비 −30%
감정가 16,000,000원 · 매각기일 26.09.17
차대번호KMFZCY7KBNU909050
보관장소청주시 흥덕구 장성동 50-1(신화보관소)
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.08.13(10:00) | 16,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.09.17(10:00) | 11,200,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.10.01(10:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 청주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 충청북도 청주시 상당구 단재로293번길 39-16 301호 (방서동) | ||
| 사건번호 | 2026타경50391 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경50391 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 16,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 11,200,000원 | ||
| 감정평가액 | 16,000,000원 | 최저매각가격 | 11,200,000원 |
| 매각기일 | 26.09.17 10:00 @ 법정동121호(경매법정)D-22 | ||
| 담당계 | 경매7계 | ||
| 담당자 전화 | 043-249-7307(구내:7307) | ||
| 담당계 | 경매7계 | 담당자 전화 | 043-249-7307(구내:7307) |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
신차 출고가
| 등급 | 포터II 카고 21MY 더블캡 디젤 초장축 오토 모던 내비게이션 | ||
|---|---|---|---|
| 출고가격 | 출고가 22,110,000원|감정평가액 16,000,000원출고가 대비 -28%|최저입찰가 11,200,000원출고가 대비 -49% | ||
| 옵션 | TUIX 내비게이션 (800,000원) | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7