
1 / 5
유찰 3회기타디젤
1
이-카운티
연식
2009년
주행거리
118,240km
연료
디젤
최저매각가격
4,116,000원감정가 대비 −66%
감정가 12,000,000원 · 매각기일 26.09.22
차대번호KMJHD17HP9C004047
보관장소제주특별자치도 제주시 어영길 64-44 (현대물품보관소 주식회사)
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
기일내역
재매각 물건이전에 낙찰됐으나 대금 미납으로 다시 경매에 나온 물건이에요.
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 25.11.18(10:00) | 12,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 25.12.23(10:00) | 8,400,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.02.03(10:00) | 5,880,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.03.17(10:00) | 4,116,000원 | 매각 |
| 매각결정기일 | 26.03.24(16:00) | - | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 26.05.04(16:00) | - | 미납 |
| 매각기일 | 26.06.02(10:00) | 4,116,000원 | 매각 |
| 매각결정기일 | 26.06.09(16:00) | - | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 26.07.16(16:00) | - | 미납 |
| 매각기일 | 26.09.22(10:00) | 4,116,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.09.29(16:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 제주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 제주특별자치도 서귀포시 토평공단로127번길 23 (토평동) | ||
| 사건번호 | 2025타경8103 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경8103 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 12,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 4,116,000원 | ||
| 감정평가액 | 12,000,000원 | 최저매각가격 | 4,116,000원 |
| 매각기일 | 26.09.22 10:00 @ 제101법정D-27 | ||
| 담당계 | 경매2계 | ||
| 담당자 전화 | 064-729-2152 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 064-729-2152 |
| 유찰 횟수 | 3회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 3회 | 진행 상태 | 진행중 |
물건 사진
5장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5