
1 / 6
유찰 3회기타디젤
1
스카니아 카고트럭
연식
2012년
주행거리
1,415,507km
연료
디젤
최저매각가격
22,295,000원감정가 대비 −66%
감정가 65,000,000원 · 매각기일 26.08.31
차대번호YS2G0X400C2065978
보관장소전북특별자치도 군산시 해칠길 34-1 (글로벌:)
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.04.27(10:00) | 65,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.06.08(10:00) | 45,500,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.07.20(10:00) | 31,850,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.31(10:00) | 22,295,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.09.07(16:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 군산지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 군산시 공항로 585-1 (개사동) | ||
| 사건번호 | 2026타경10002 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경10002 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 65,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 22,295,000원 | ||
| 감정평가액 | 65,000,000원 | 최저매각가격 | 22,295,000원 |
| 매각기일 | 26.08.31 10:00 @ 101호입찰법정D-5 | ||
| 담당계 | 경매3계 | ||
| 담당자 전화 | 063-450-5163 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 063-450-5163 |
| 유찰 횟수 | 3회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 3회 | 진행 상태 | 진행중 |
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6