
1 / 8
유찰 3회피아트가솔린
1
닷지램(RAM)1500
연식
2013년
주행거리
52,311km
연료
가솔린
최저매각가격
11,662,000원감정가 대비 −66%
감정가 34,000,000원 · 매각기일 26.09.01
차대번호1C6RR7LT2DS531097
보관장소제주특별자치도 제주시 애월읍 광령평화10길 225-1 (세경에게 보관)
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.05.12(10:00) | 34,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.06.16(10:00) | 23,800,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.07.28(10:00) | 16,660,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.09.01(10:00) | 11,662,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.09.08(16:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 제주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 제주특별자치도 제주시 논세길 28-1 가동(내도동) | ||
| 사건번호 | 2025타경8816 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경8816 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 34,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 11,662,000원 | ||
| 감정평가액 | 34,000,000원 | 최저매각가격 | 11,662,000원 |
| 매각기일 | 26.09.01 10:00 @ 제주지법제101호법정D-6 | ||
| 담당계 | 경매4계 | ||
| 담당자 전화 | 064-729-2154 | ||
| 담당계 | 경매4계 | 담당자 전화 | 064-729-2154 |
| 유찰 횟수 | 3회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 3회 | 진행 상태 | 진행중 |
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8