
1 / 12
유찰 2회기아디젤
1
봉고
연식
2019년
주행거리
91,816km
연료
디젤
최저매각가격
7,350,000원감정가 대비 −51%
감정가 15,000,000원 · 매각기일 26.09.08
차대번호KNCSJZ76AKK294888
보관장소경기도 평택시 죽백1길 157 (평택물품보관소)
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
기일내역
재매각 물건이전에 낙찰됐으나 대금 미납으로 다시 경매에 나온 물건이에요. 이전 매각가는 7,890,000원 (26.06.23)였어요.
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.03.10(10:00) | 15,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.04.21(10:00) | 10,500,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.06.23(10:00) | 7,350,000원 | 매각 |
| 매각결정기일 | 26.06.30(14:00) | - | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 26.08.10(15:00) | - | 미납 |
| 매각기일 | 26.09.08(10:00) | 7,350,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.09.15(14:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 평택지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 평택시 현촌5길 16-86, 201호 (용이동) | ||
| 사건번호 | 2025타경43116 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경43116 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 15,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 7,350,000원 | ||
| 감정평가액 | 15,000,000원 | 최저매각가격 | 7,350,000원 |
| 매각기일 | 26.09.08 10:00 @ 1층경매법정D-13 | ||
| 담당계 | 경매6계 | ||
| 담당자 전화 | 031-650-3093 | ||
| 담당계 | 경매6계 | 담당자 전화 | 031-650-3093 |
| 유찰 횟수 | 2회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
물건 사진
12장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12