
1 / 25
유찰 1회물건 3현대디젤
1
마이티
연식
2019년
주행거리
98,433km
연료
디젤
최저매각가격
26,400,000원감정가 대비 −20%
감정가 33,000,000원 · 매각기일 26.09.03
차대번호KMFHA17GPKC037527
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.08.05(10:00) | 33,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.09.03(10:00) | 26,400,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.09.10(14:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 서울남부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울 양천구 지양로16길 35 (신월동) | ||
| 사건번호 | 2026타경3538 | ||
| 물건번호 | 3 | ||
| 사건번호 | 2026타경3538 | 물건번호 | 3 |
| 감정평가액 | 33,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 26,400,000원 | ||
| 감정평가액 | 33,000,000원 | 최저매각가격 | 26,400,000원 |
| 매각기일 | 26.09.03 10:00 @ 제112호경매법정D-8 | ||
| 담당계 | 경매11계 | ||
| 담당자 전화 | (02)2192-1302 | ||
| 담당계 | 경매11계 | 담당자 전화 | (02)2192-1302 |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
물건 사진
25장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14

사진 15

사진 16

사진 17

사진 18

사진 19

사진 20

사진 21

사진 22

사진 23

사진 24

사진 25