
1 / 9
유찰 1회KG모빌리티디젤
27
코란도
연식
2019년
주행거리
104,115km
연료
디젤
최저매각가격
8,800,000원감정가 대비 −20%
감정가 11,000,000원 · 매각기일 26.10.14
사건번호2026타경101080 · 서울중앙지방법원
차대번호KPBAH3AP1KP007246
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있어요.감정평가일: 26.06.16
감정평가액
11,000,000원
시세 참고가
10,933,333원
주행거리
104,115km
상태
보통
연식2019년
연료디젤
색상회색
배기량1,597cc
변속기자동
소유자 변경없음
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 차 피해 3건 (5,343,269원)상대 차 피해 2건 (2,163,378원)
결함 사항
- •일부 긁힘 및 흠집 있음
특이사항
유효검사기간 2025-10-23~2027-10-22, 에어컨·카오디오·자동기어·네비게이션 등 옵션 장착
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.09.09(10:00) | 11,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.10.14(10:00) | 8,800,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.10.21(14:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 서울중앙지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경상북도 예천군 풍양면 괴당2길 137-2 | ||
| 보관장소 | 누르면 복사 | ||
| 사건번호 | 2026타경101080 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경101080 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 11,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 8,800,000원 | ||
| 감정평가액 | 11,000,000원 | 최저매각가격 | 8,800,000원 |
| 매각기일 | 26.10.14 10:00 @ 제4별관제211호법정(2층)D-4 | ||
| 담당계 | 경매8계 · 530-1818(제4별관 민사집행과) | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 담당계 | 경매8계 · 530-1818(제4별관 민사집행과) | 유찰 횟수 | 1회 |
신차 출고가
| 등급 | 코란도 DELIGHT PLUS 2WD (C300) | ||
|---|---|---|---|
| 출고가격 | 출고가 28,100,000원|감정평가액 11,000,000원출고가 대비 -61%|최저입찰가 8,800,000원출고가 대비 -69% | ||
| 제원 | 5인승 · 6A/T · 2WD · 1,597cc | ||
| 옵션 | 9인치 스마트 내비게이션 패키지,딥 컨트롤 패키지 | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9