
1 / 7
유찰 3회BMW디젤
152
5시리즈
연식
2018년
주행거리
280,339km
연료
디젤
최저매각가격
4,802,000원감정가 대비 −66%
감정가 14,000,000원 · 매각기일 26.12.03
사건번호2026타경10415 · 울산지방법원
차대번호WBAJC3104JG995402
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있어요.감정평가일: 26.04.14
감정평가액
14,000,000원
시세 참고가
알 수 없음
주행거리
280,339km
상태
보통
연식2018년
연료경유
색상파랑(남색, 곤색)
배기량알 수 없음
변속기알 수 없음
소유자 변경3회
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 차 피해 3건 (4,059,538원)상대 차 피해 없음
결함 사항
- •제반관리 상태 및 외관은 연식대비 보통임
특이사항
자동차보험 사고기록이 없었다고 해서 반드시 무사고라고 할 수는 없음; 성능 및 제원은 자동차등록원부(갑,을) 참조
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.08.13(10:00) | 14,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.09.17(10:00) | 9,800,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.10.22(10:00) | 6,860,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.12.03(10:00) | 4,802,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.12.10(16:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 울산지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 부산광역시 강서구 명지오션시티11로 51, 308동 1002호(명지동,영어도시 퀸덤 1차) | ||
| 보관장소 | 누르면 복사 | ||
| 사건번호 | 2026타경10415 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경10415 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 14,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 4,802,000원 | ||
| 감정평가액 | 14,000,000원 | 최저매각가격 | 4,802,000원 |
| 매각기일 | 26.12.03 10:00 @ 133호법정D-29 | ||
| 담당계 | 경매2계 · 216-8262/인도명령(216-8698) | ||
| 유찰 횟수 | 3회 | ||
| 담당계 | 경매2계 · 216-8262/인도명령(216-8698) | 유찰 횟수 | 3회 |
| 물건비고 | 1. 계기판상 주행거리는 280,339㎞임. 2. 보험개발원 제공 중고차 사고이력정보 보고서에 따르면 2026. 4. 14.기준 내차 피해 3회(4,059,538원)의 보험사고이력이 있음. | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7