
1 / 9
유찰 1회현대가솔린
15
벨로스터
연식
2018년
주행거리
117,228km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)7,700,000원
감정가11,000,000원
비고-가솔린(휘발유)차, 2018년식, 주행거리 117,228km(기준시점 현재 계기판 기준)
-자동차등록원부상 검사유효기간: 2024. 6. 21.~2026. 6. 20.
-보관장소: 충청남도 홍성군 홍북읍 봉신2길 11-89
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 25.12.29감정평가액
11,000,000원
시세 참고가
11,000,000원
주행거리
117,228km
상태
보통
연식2018년
연료가솔린
색상빨강
배기량1,353cc
변속기알 수 없음
소유자 변경4회
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 3건 (금액 확인 필요) / 상대 과실 1건 (금액 확인 필요)
자기차량손해담보 미가입 기간
2021년 06월 ~ 2022년 07월, 2024년 03월 ~ 2025년 10월(총 34개월)
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.07.28(10:00) | 11,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.09.01(10:00) | 7,700,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.09.08(14:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 홍성지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 충남 홍성군 홍성읍 도청대로96번길 85-17, 103동 604호(현광아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경16105 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경16105 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 11,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 7,700,000원 | ||
| 감정평가액 | 11,000,000원 | 최저매각가격 | 7,700,000원 |
| 매각기일 | 26.09.01 10:00 @ 경매법정D-26 | ||
| 담당계 | 경매5계 | ||
| 담당자 전화 | 041-640-3234 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | 041-640-3234 |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 벨로스터(VELOSTER) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 벨로스터(VELOSTER) |
| 연식 | 2018 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2018 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHTH61AGJU000518 | ||
| 보관장소 | 충남 홍성군 홍북읍 봉신2길 11-89 | ||
| 비고 | -가솔린(휘발유)차, 2018년식, 주행거리 117,228km(기준시점 현재 계기판 기준) -자동차등록원부상 검사유효기간: 2024. 6. 21.~2026. 6. 20. -보관장소: 충청남도 홍성군 홍북읍 봉신2길 11-89 | ||
| 주행거리 | 117,228km | ||
| 출고가격 | 출고가 24,140,000원|감정평가액 11,000,000원출고가 대비 -54%|최저입찰가 7,700,000원출고가 대비 -68% | ||
| 옵션 | 내비게이션 패키지 2 (750,000원) | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9