
1 / 4
유찰 1회현대디젤
6
투싼
연식
2018년
주행거리
101,759km
연료
디젤
최저매각가격(70%)7,700,000원
감정가11,000,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 25.12.30감정평가액
11,000,000원
시세 참고가
12,350,000원
주행거리
101,759km
상태
보통
연식2018년
연료경유
색상회색
배기량1,995cc
변속기자동
소유자 변경3회
번호 변경1회
특수 용도있음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 2건 (2,799,777원) / 상대 과실 6건 (9,562,176원)
결함 사항
- •관리 상태는 보통임
- •보험사고 이력이 있음
특이사항
보험사고이력은 CarHistory 보고서 요약본이며, 전체 내용은 별첨 참조.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.07.21(10:00) | 11,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.25(10:00) | 7,700,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.09.01(16:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 제주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 제주시 도리로 20 3층(이호이동) | ||
| 사건번호 | 2025타경9212 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경9212 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 11,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 7,700,000원 | ||
| 감정평가액 | 11,000,000원 | 최저매각가격 | 7,700,000원 |
| 매각기일 | 26.08.25 10:00 @ 제101호법정D-19 | ||
| 담당계 | 경매7계 | ||
| 담당자 전화 | 064-729-2250 | ||
| 담당계 | 경매7계 | 담당자 전화 | 064-729-2250 |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 투싼(TUCSON) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 투싼(TUCSON) |
| 연식 | 2018 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2018 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHJ381ABJU533785 | ||
| 보관장소 | 제주시 애월읍 광령평화10길 225-1, 제3자 주식회사 세경에게 보관 | ||
| 주행거리 | 101,759km | ||
| 출고가격 | 출고가 27,700,000원|감정평가액 11,000,000원출고가 대비 -60%|최저입찰가 7,700,000원출고가 대비 -72% | ||
| 옵션 | 8인치 내비+ECM룸미러 (900,000원) | ||
물건 사진
4장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4