
1 / 7
유찰 1회기아디젤
16
카니발
연식
2018년
주행거리
139,852km
연료
디젤
최저매각가격(70%)9,100,000원
감정가13,000,000원
비고주행거리 139,852km. 전반적으로 차량 외관의 관리 상태 양호함. 사고 이력 2회.
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 26.03.12감정평가액
13,000,000원
시세 참고가
11,736,667원
주행거리
139,852km
상태
양호
연식2018년
연료경유
색상검정
배기량2,199cc
변속기자동
소유자 변경3회
번호 변경1회
특수 용도있음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 2건 (1,050,912원) / 상대 과실 0건 (0원)
특이사항
제반 장치의 정상 작동 여부, 부품/옵션 등의 교체/분실 여부와 사고유무(중고차 사고이력정보 보고서 참조 등)는 경매 입찰 시 재확인 필요. CarHistory 중고차 사고이력정보 보고서의 요약 내용만 제공되며, 전체 내용은 별첨 보고서를 참조해야 합니다.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.07.21(10:00) | 13,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.09.08(10:00) | 9,100,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.09.15(16:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 천안지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 포천시 정자동1길 79-6, 나동 301호 (선단동, 한양빌라5차) | ||
| 사건번호 | 2026타경10375 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경10375 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 13,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 9,100,000원 | ||
| 감정평가액 | 13,000,000원 | 최저매각가격 | 9,100,000원 |
| 매각기일 | 26.09.08 10:00 @ 제101호법정(3번출입구)D-33 | ||
| 담당계 | 경매6계 | ||
| 담당자 전화 | 041-620-3076 | ||
| 담당계 | 경매6계 | 담당자 전화 | 041-620-3076 |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 카니발 하이리무진 | ||
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 카니발 하이리무진 |
| 연식 | 2018 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2018 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAME81ABJS443787 | ||
| 보관장소 | 천안시 동남구 수신면 우각골길 21 | ||
| 비고 | 주행거리 139,852km. 전반적으로 차량 외관의 관리 상태 양호함. 사고 이력 2회. | ||
| 주행거리 | 139,852km | ||
| 출고가격 | 출고가 55,770,000원|감정평가액 13,000,000원출고가 대비 -77%|최저입찰가 9,100,000원출고가 대비 -84% | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7