
1 / 12
유찰 2회기아가솔린
44
K7
연식
2020년
연료
가솔린
최저매각가격
10,640,000원감정가 대비 −44%
감정가 19,000,000원 · 매각기일 26.10.08
사건번호2026타경31185 · 광주지방법원
차대번호KNALD416BLA227592
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.07.16(09:55) | 19,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.27(09:55) | 13,300,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.10.08(09:55) | 10,640,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.10.15(16:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 광주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 광주광역시 광산구 산정공원로93번길 28-2, 401호(산정동) | ||
| 보관장소 | 전남광주통합특별시 광산구 우산천변길 67-17 (서창다리주차장) | ||
| 사건번호 | 2026타경31185 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경31185 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 19,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 10,640,000원 | ||
| 감정평가액 | 19,000,000원 | 최저매각가격 | 10,640,000원 |
| 매각기일 | 26.10.08 09:55 @ 입찰법정D-18 | ||
| 담당계 | 경매8계 · 062-239-1672(2층 민사집행과 지법253호) | ||
| 유찰 횟수 | 2회 | ||
| 담당계 | 경매8계 · 062-239-1672(2층 민사집행과 지법253호) | 유찰 횟수 | 2회 |
신차 출고가
| 등급 | K7 자가용 GSL 3.0 시그니처 | ||
|---|---|---|---|
| 출고가격 | 출고가 42,200,000원|감정평가액 19,000,000원출고가 대비 -55%|최저입찰가 10,640,000원출고가 대비 -75% | ||
| 옵션 | 기본형-컴포트,드라이브와이즈+모니터링팩,스타일라이트 | ||
물건 사진
12장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12