
1 / 10
유찰 1회현대하이브리드
20
그랜저
연식
2018년
주행거리
235,547km
연료
하이브리드
최저매각가격(70%)7,000,000원
감정가10,000,000원
비고본건 모델명은 '그랜저 IG 자가용 하이브리드 익스클루시브 스페셜' 임.
(감정평가서 참조)
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 26.04.01감정평가액
10,000,000원
시세 참고가
10,000,000원
주행거리
235,547km
상태
보통
연식2018년
연료휘발유+전기
색상회색
배기량2,359cc
변속기자동
소유자 변경2회
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 7건 (15,612,112원) / 상대 과실 2건 (4,744,157원)
자기차량손해담보 미가입 기간
자기차량손해담보 미가입기간 있음
결함 사항
- •외관 및 내부 시트 손상
- •계기판 '인버터 냉각수 보충' 문구 점등
- •감지카메라, 모니터 등 정상작동 여부 확인 필요
특이사항
본건 모델명은 '그랜저 IG 자가용 하이브리드 익스클루시브 스페셜'로 탐문됨.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.07.15(10:00) | 10,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.19(10:00) | 7,000,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.08.26(14:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 인천지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 인천광역시 부평구 동수천로 118 712동 703호 (부개동, 부개주공7단지아파트) | ||
| 사건번호 | 2026타경500540 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경500540 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 10,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 7,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 10,000,000원 | 최저매각가격 | 7,000,000원 |
| 매각기일 | 26.08.19 10:00 @ 219호법정D-13 | ||
| 담당계 | 경매31계 | ||
| 담당자 전화 | 032-860-1606(구내:1606) | ||
| 담당계 | 경매31계 | 담당자 전화 | 032-860-1606(구내:1606) |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 그랜저 하이브리드 | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 그랜저 하이브리드 |
| 연식 | 2018 | ||
| 연료 | 하이브리드 | ||
| 연식 | 2018 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | KMHF2413BJA012185 | ||
| 보관장소 | 인천 남동구 남촌동 625-58 대명자동차 보관소 (032-817-9400) | ||
| 비고 | 본건 모델명은 '그랜저 IG 자가용 하이브리드 익스클루시브 스페셜' 임. (감정평가서 참조) | ||
| 주행거리 | 235,547km | ||
| 출고가격 | 출고가 41,130,000원|감정평가액 10,000,000원출고가 대비 -76%|최저입찰가 7,000,000원출고가 대비 -83% | ||
물건 사진
10장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10