
1 / 9
유찰 1회현대하이브리드
11
아이오닉
연식
2016년
주행거리
116,307km
연료
하이브리드
최저매각가격(70%)9,800,000원
감정가14,000,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 26.02.25감정평가액
14,000,000원
시세 참고가
13,500,000원
주행거리
116,307km
상태
보통
연식2016년
연료하이브리드(휘발유, 전기)
색상흰색
배기량1,580cc
변속기자동
소유자 변경1회
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 1건 (821,498원) / 상대 과실 0건 (0원)
결함 사항
- •제반 장치 등의 작동여부는 재확인이 필요함
- •관리상태는 보통임
특이사항
본건 자동차의 목록표시는 제시목록 및 자동차등록원부 등에 의거하였고, 배기량과 사용연료는 자동차 등록원부에 기재되어 있지 않아 보험개발원 카히스토리로 확인하였으니 경매 진행시 참고 바랍니다. 중고차사고이력정보 보고서 전체 내용은 별첨을 참조바랍니다.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.07.15(10:00) | 14,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.19(10:00) | 9,800,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.08.26(14:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 인천지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 인천광역시 서구 서곶로 12, 1동 505호 (가정동, 한신그랜드힐빌리지) | ||
| 사건번호 | 2026타경500477 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경500477 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 14,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 9,800,000원 | ||
| 감정평가액 | 14,000,000원 | 최저매각가격 | 9,800,000원 |
| 매각기일 | 26.08.19 10:00 @ 219호법정D-13 | ||
| 담당계 | 경매31계 | ||
| 담당자 전화 | 032-860-1606(구내:1606) | ||
| 담당계 | 경매31계 | 담당자 전화 | 032-860-1606(구내:1606) |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 아이오닉 하이브리드(IONIQ HYBRID) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 아이오닉 하이브리드(IONIQ HYBRID) |
| 연식 | 2016 | ||
| 연료 | 하이브리드 | ||
| 연식 | 2016 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | KMHC851CGGU001275 | ||
| 보관장소 | 인천광역시 미추홀구 학익동 497-1 석암주차장 (032-875-4018) | ||
| 주행거리 | 116,307km | ||
| 출고가격 | 출고가 28,580,000원|감정평가액 14,000,000원출고가 대비 -51%|최저입찰가 9,800,000원출고가 대비 -66% | ||
| 옵션 | 패신저패키지 (300,000원),세이프티패키지I (600,000원) | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9