
1 / 8
유찰 1회기아디젤
8
쏘렌토
연식
2016년
주행거리
136,957km
연료
디젤
최저매각가격(70%)7,000,000원
감정가10,000,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 25.10.23감정평가액
10,000,000원
시세 참고가
10,000,000원
주행거리
136,957km
상태
보통
연식2016년
연료경유
색상회색
배기량1,995cc
변속기자동
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 2건 (125,684,550원) / 상대 과실 3건 (14,453,645원)
결함 사항
- •생활 스크래치
- •긁힘
- •트렁크 찌그러짐
- •검사유효기간 도과
- •연식 및 주행거리 등을 고려시 전반적인 수리 필요
특이사항
차량 관리상태는 보통정도이나 연식 및 주행거리 등을 고려 시 전반적인 수리를 요할 수 있으며, 구조, 장치 변경사항 등이 있을 수 있으니 차체 및 차량성능의 양부, 수리내역 등은 현장 확인 후 입찰 진행하시기 바람.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.07.14(10:00) | 10,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.25(10:00) | 7,000,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.09.01(14:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 영월지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 강원특별자치도 태백시 용정길 71 (통동) | ||
| 사건번호 | 2025타경30573 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경30573 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 10,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 7,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 10,000,000원 | 최저매각가격 | 7,000,000원 |
| 매각기일 | 26.08.25 10:00 @ 영월지원경매법정D-19 | ||
| 담당계 | 경매1계 | ||
| 담당자 전화 | 371-1106 | ||
| 담당계 | 경매1계 | 담당자 전화 | 371-1106 |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 쏘렌토 | ||
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 쏘렌토 |
| 연식 | 2016 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2016 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAPG81ABGA226247 | ||
| 보관장소 | 강원도 영월군 청령포로 30 동강자동차매매상사 | ||
| 주행거리 | 136,957km | ||
| 출고가격 | 출고가 29,110,000원|감정평가액 10,000,000원출고가 대비 -66%|최저입찰가 7,000,000원출고가 대비 -76% | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8