
1 / 20
유찰 1회물건 3현대가솔린
14
그랜저
연식
2020년
주행거리
70,842km
연료
가솔린
최저매각가격(80%)19,200,000원
감정가24,000,000원
비고중고차 사고이력정보 보고서 상 내차 피해(1회 3,995,341원) 있음
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 26.04.24감정평가액
24,000,000원
시세 참고가
24,345,000원
주행거리
70,842km
상태
보통
연식2020년
연료가솔린
색상검정
배기량2,497cc
변속기자동
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 1건 (3,995,341원) / 상대 과실 0건 (0원)
결함 사항
- •내차 피해 1회 (3,995,341원) 사고 이력 있음
- •전반적인 내외부 상태 보통
- •시동상태 보통
특이사항
보험개발원 중고차 사고이력정보 보고서 기준 피해 내역 조회, 검사유효기간 2024-07-28~2025-07-27
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.07.14(10:00) | 24,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.25(10:00) | 19,200,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.09.01(14:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 안양지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 99 (호계동) | ||
| 사건번호 | 2025타경101362 | ||
| 물건번호 | 3 | ||
| 사건번호 | 2025타경101362 | 물건번호 | 3 |
| 감정평가액 | 24,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 19,200,000원 | ||
| 감정평가액 | 24,000,000원 | 최저매각가격 | 19,200,000원 |
| 매각기일 | 26.08.25 10:00 @ 104호입찰법정D-19 | ||
| 담당계 | 경매2계 | ||
| 담당자 전화 | 031-8086-1282(1층 민사신청과내) | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 031-8086-1282(1층 민사신청과내) |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 그랜저(GRANDEUR) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 그랜저(GRANDEUR) |
| 연식 | 2020 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2020 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHF141DBLA369598 | ||
| 보관장소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 99 중부모터스 | ||
| 비고 | 중고차 사고이력정보 보고서 상 내차 피해(1회 3,995,341원) 있음 | ||
| 주행거리 | 70,842km | ||
| 출고가격 | 출고가 33,680,000원|감정평가액 24,000,000원출고가 대비 -29%|최저입찰가 19,200,000원출고가 대비 -43% | ||
| 옵션 | 프리미엄초이스 (740,000원) | ||
물건 사진
20장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14

사진 15

사진 16

사진 17

사진 18

사진 19

사진 20