
1 / 13
유찰 1회물건 2현대디젤
13
싼타페
연식
2016년
주행거리
87,246km
연료
디젤
최저매각가격(80%)10,000,000원
감정가12,500,000원
비고중고차 사고이력정보 보고서 상 내차 피해(2회 1,383,433원) 있음
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 26.04.22감정평가액
12,500,000원
시세 참고가
12,450,000원
주행거리
87,246km
상태
보통
연식2016년
연료경유
색상파랑(남색,곤색)
배기량1,995cc
변속기자동
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 2건 (1,383,433원) / 상대 과실 0건 (0원)
결함 사항
- •시동이 안되는 상태로, 연료 계통의 문제로 추정할 수도 있으나 정확한 원인은 알 수 없음
특이사항
차대번호 조회상 싼타페 DM 2.0 2WD PREMIUM 5인승 오토(포함 옵션: 스마트내비+후방카메라). 자동차등록원부상 검사유효기간 2023-07-03~2025-07-02. 경기도 안양시 동안구 엘에스로 99 소재 '중부모터스' 구내 보관 중 실사.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.07.14(10:00) | 12,500,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.25(10:00) | 10,000,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.09.01(14:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 안양지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 안양시 동안구 엘에스로 99 (호계동) | ||
| 사건번호 | 2025타경101362 | ||
| 물건번호 | 2 | ||
| 사건번호 | 2025타경101362 | 물건번호 | 2 |
| 감정평가액 | 12,500,000원 | ||
| 최저매각가격 | 10,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 12,500,000원 | 최저매각가격 | 10,000,000원 |
| 매각기일 | 26.08.25 10:00 @ 104호입찰법정D-19 | ||
| 담당계 | 경매2계 | ||
| 담당자 전화 | 031-8086-1282(1층 민사신청과내) | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 031-8086-1282(1층 민사신청과내) |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 싼타페(SANTAFE) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 싼타페(SANTAFE) |
| 연식 | 2016 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2016 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHSW81UBGU527114 | ||
| 보관장소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 99 중부모터스 | ||
| 비고 | 중고차 사고이력정보 보고서 상 내차 피해(2회 1,383,433원) 있음 | ||
| 주행거리 | 87,246km | ||
| 출고가격 | 출고가 30,750,000원|감정평가액 12,500,000원출고가 대비 -59%|최저입찰가 10,000,000원출고가 대비 -67% | ||
| 옵션 | 스마트내비+후방카메라 (900,000원) | ||
물건 사진
13장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13