
1 / 11
유찰 1회물건 1현대디젤
29
싼타페
연식
2016년
주행거리
148,589km
연료
디젤
최저매각가격(80%)10,400,000원
감정가13,000,000원
비고중고차 사고이력정보 보고서 상 내차 피해(3회 5,176,704원), 상대차 피해(1회 928,966원) 있음
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 26.04.22감정평가액
13,000,000원
시세 참고가
11,800,000원
주행거리
148,589km
상태
보통
연식2016년
연료경유
색상파랑(남색,곤색)
배기량1,995cc
변속기자동
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 3건 (5,176,704원) / 상대 과실 1건 (928,966원)
결함 사항
- •전반적인 내외부 상태 보통
- •시동상태 보통
- •사고 이력 있음(내차 피해 3회-5,176,704원, 상대차 피해 1회-928,966원)
특이사항
보험개발원 '중고차 사고이력정보 보고서' 기준 피해내용이며, 동 보고서에 기록되지 않은 사고 여부 및 기타 누락 가능성 존재. 포함 옵션: 스마트내비+후방카메라, 파노라마 썬루프
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.07.14(10:00) | 13,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.25(10:00) | 10,400,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.09.01(14:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 안양지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 안양시 동안구 엘에스로 99 (호계동) | ||
| 사건번호 | 2025타경101362 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경101362 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 13,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 10,400,000원 | ||
| 감정평가액 | 13,000,000원 | 최저매각가격 | 10,400,000원 |
| 매각기일 | 26.08.25 10:00 @ 104호입찰법정D-19 | ||
| 담당계 | 경매2계 | ||
| 담당자 전화 | 031-8086-1282(1층 민사신청과내) | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 031-8086-1282(1층 민사신청과내) |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 싼타페(SANTAFE) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 싼타페(SANTAFE) |
| 연식 | 2016 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2016 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHSW81UDGU643476 | ||
| 보관장소 | 경기도 안양시 동안구 엘에스로 99 중부모터스 | ||
| 비고 | 중고차 사고이력정보 보고서 상 내차 피해(3회 5,176,704원), 상대차 피해(1회 928,966원) 있음 | ||
| 주행거리 | 148,589km | ||
| 출고가격 | 출고가 35,410,000원|감정평가액 13,000,000원출고가 대비 -63%|최저입찰가 10,400,000원출고가 대비 -71% | ||
| 옵션 | 스마트내비+후방카메라 (880,000원),파노라마 썬루프 (1,080,000원) | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11