
1 / 10
유찰 1회기아디젤
9
카니발
연식
2007년
주행거리
294,779km
연료
디젤
최저매각가격(70%)1,540,000원
감정가2,200,000원
비고검사 유효기간 2024. 6. 11. ~ 2026. 6. 10.
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 26.06.09감정평가액
2,200,000원
시세 참고가
알 수 없음
주행거리
294,779km
상태
보통
연식2007년
연료디젤
색상흰색
배기량알 수 없음
변속기자동
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
알 수 없음
결함 사항
- •생활기스 및 긁힘으로 인한 흠집
- •관리 상태는 보통임
특이사항
보험개발원 제공 Car History(중고차 사고이력정보 보고서)가 별첨으로 제공되지 않아 상세 사고이력 확인 불가함. 차량은 대구광역시 북구 검단동 1393-328번지(동광물류)에 보관 중이며 실사 완료됨. 소유자는 (주)도우헬스케어임. 경매 입찰 시 차량 상태 재확인 필요.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.07.09(10:00) | 2,200,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.07(10:00) | 1,540,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.08.14(14:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 대구지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 대구 남구 봉덕로1길 7, 2층 (봉덕동) | ||
| 사건번호 | 2026타경1179 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경1179 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 2,200,000원 | ||
| 최저매각가격 | 1,540,000원 | ||
| 감정평가액 | 2,200,000원 | 최저매각가격 | 1,540,000원 |
| 매각기일 | 26.08.07 10:00 @ 입찰법정D-1 | ||
| 담당계 | 경매2계 | ||
| 담당자 전화 | 757-6772(구내:772) | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 757-6772(구내:772) |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 그랜드 카니발 | ||
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 그랜드 카니발 |
| 연식 | 2007 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2007 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNHMB76137S189712 | ||
| 보관장소 | 대구 북구 검단북로 201 동광물류내 | ||
| 비고 | 검사 유효기간 2024. 6. 11. ~ 2026. 6. 10. | ||
| 주행거리 | 294,779km | ||
| 출고가격 | 출고가 23,300,000원|감정평가액 2,200,000원출고가 대비 -91%|최저입찰가 1,540,000원출고가 대비 -93% | ||
물건 사진
10장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10