
1 / 11
유찰 1회현대디젤
8
싼타페
연식
2019년
주행거리
144,635km
연료
디젤
최저매각가격(70%)10,500,000원
감정가15,000,000원
비고유효검사기간: 2023.09.06.~2025.09.05.
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 26.03.10감정평가액
15,000,000원
시세 참고가
15,000,000원
주행거리
144,635km
상태
보통
연식2019년
연료디젤
색상회색
배기량알 수 없음
변속기자동
소유자 변경2회
번호 변경1회
특수 용도있음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 1건 (1,010,744원) / 상대 과실 0건 (0원)
자기차량손해담보 미가입 기간
2018년 09월 ~ 2023년 06월, 2024년 06월 ~ 2025년 11월(총 76개월)
결함 사항
- •전면유리 부분이 금이간 상태
특이사항
본 중고차 사고이력정보 서비스는 자동차 일반정보로서 조회 차량을 확인하기 위하여 참고로 제공하는 것이고, 일부 차량의 경우 정보의 누락이나 오류가 있을 수 있으며, 사고가 있었다 하더라도 보험회사에서 사고신고를 하지 않고 자비로 처리한 경우 중고차 이력정보 서비스를 제공받지 못하는 바, 경매 진행시 참고하시기 바람.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.07.06(10:00) | 15,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.10(10:00) | 10,500,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.08.18(14:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 진주지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 순천시 팔마3길 30 201호 (연향동) | ||
| 사건번호 | 2026타경10094 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경10094 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 15,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 10,500,000원 | ||
| 감정평가액 | 15,000,000원 | 최저매각가격 | 10,500,000원 |
| 매각기일 | 26.08.10 10:00 @ 제101호법정D-4 | ||
| 담당계 | 경매6계 | ||
| 담당자 전화 | (055)760-3256(구내:256) | ||
| 담당계 | 경매6계 | 담당자 전화 | (055)760-3256(구내:256) |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 싼타페(SANTAFE) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 싼타페(SANTAFE) |
| 연식 | 2019 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2019 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHS281BBKU060256 | ||
| 보관장소 | 경상남도 진주시 공단로 94 | ||
| 비고 | 유효검사기간: 2023.09.06.~2025.09.05. | ||
| 주행거리 | 144,635km | ||
| 출고가격 | 출고가 33,250,000원|감정평가액 15,000,000원출고가 대비 -55%|최저입찰가 10,500,000원출고가 대비 -68% | ||
| 옵션 | 8인치 내비팩2+하이패스(ECM) (1,250,000원),현대스마트센스1 (1,050,000원) | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11