
1 / 14
유찰 2회BMW디젤
24
4시리즈
연식
2016년
주행거리
250,789km
연료
디젤
최저매각가격
4,900,000원감정가 대비 −51%
감정가 10,000,000원 · 매각기일 26.11.23
사건번호2026타경600002 · 대전지방법원
차대번호WBA4F1105GG316335
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있어요.감정평가액
알 수 없음
시세 참고가
알 수 없음
주행거리
알 수 없음
상태
알 수 없음
연식알 수 없음
연료알 수 없음
색상알 수 없음
배기량알 수 없음
변속기알 수 없음
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
알 수 없음
기일내역
재매각 물건이전에 낙찰됐으나 대금 미납으로 다시 경매에 나온 물건이에요. 이전 매각가는 4,920,000원 (26.08.10)였어요.
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.07.06(10:00) | 10,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.07.06(14:00) | 7,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.10(10:00) | 4,900,000원 | 매각 |
| 매각결정기일 | 26.08.18(09:30) | - | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 26.09.16(16:00) | - | 미납 |
| 매각기일 | 26.11.23(10:00) | 4,900,000원 | 예정 |
| 매각기일 | 26.11.23(14:00) | 3,430,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.11.30(09:30) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 대전지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 평택시 송탄1로 50, 710호(신장동, 대양 아리스타II) | ||
| 보관장소 | 세종특별자치시 연동면 연청로 745-86 (신성한울림) | ||
| 사건번호 | 2026타경600002 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경600002 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 10,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 4,900,000원 | ||
| 감정평가액 | 10,000,000원 | 최저매각가격 | 4,900,000원 |
| 매각기일 | 26.11.23 10:00 @ 본관제106호경매법정D-62 | ||
| 담당계 | 경매2계 · 042-470-1802 | ||
| 유찰 횟수 | 2회 | ||
| 담당계 | 경매2계 · 042-470-1802 | 유찰 횟수 | 2회 |
물건 사진
14장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14