
1 / 7
유찰 1회현대가솔린
13
아반떼
연식
2021년
주행거리
64,111km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)12,320,000원
감정가17,600,000원
비고소유자변경 4회의 이력이 있으며, 영업용도(일반)사용 이력은 없음.
계기판상 주행거리 : 74,957km
사고발생이력은 총 2회있음(보험처리 이력도 총2회로 수리비용은 7,479,989원임)
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 25.12.24감정평가액
17,600,000원
시세 참고가
알 수 없음
주행거리
74,957km
상태
대체로 양호
연식2021년
연료가솔린
색상흰색
배기량1,598cc
변속기알 수 없음
소유자 변경4회
번호 변경1회
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 2건 (7,479,989원) / 상대 과실 0건 (0원)
결함 사항
- •좌우측 옆면에 약간의 덴트가 있음
- •스크래치가 있어 도색 및 몰딩작업이 필요함
- •견인 시 차key가 없어 주문제작해서 개방하였음
- •차 앞편 번호판이 탈착된 상태임
특이사항
현재 임의경매외 압류 12건 존재
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.07.06(10:00) | 17,600,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.03(10:00) | 12,320,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.08.10(14:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 평택지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 평택시 현신4길 16-20 207호 (용이동) | ||
| 사건번호 | 2025타경43089 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경43089 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 17,600,000원 | ||
| 최저매각가격 | 12,320,000원 | ||
| 감정평가액 | 17,600,000원 | 최저매각가격 | 12,320,000원 |
| 매각기일 | 26.08.03 10:00 @ 1층경매법정D-2 | ||
| 담당계 | 경매4계 | ||
| 담당자 전화 | 650-3171(구내:3171) | ||
| 담당계 | 경매4계 | 담당자 전화 | 650-3171(구내:3171) |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
경매정보는 법원자료와 일치하도록 하였으나 권리사항변동, 입력착오 등의 원인으로 사실과 다를 수 있습니다. 이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 관련 공부를 재확인하시기 바랍니다.
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 아반떼(AVANTE) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 아반떼(AVANTE) |
| 연식 | 2021 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2021 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHLR41EEMU010894 | ||
| 보관장소 | 평택시 죽백1길 157 평택물품보관소 | ||
| 비고 | 소유자변경 4회의 이력이 있으며, 영업용도(일반)사용 이력은 없음. 계기판상 주행거리 : 74,957km 사고발생이력은 총 2회있음(보험처리 이력도 총2회로 수리비용은 7,479,989원임) | ||
| 주행거리 | 64,111km | ||
| 출고가격 | 출고가 25,290,000원|감정평가액 17,600,000원출고가 대비 -30%|최저입찰가 12,320,000원출고가 대비 -51% | ||
| 옵션 | 17인치알로이휠&타이어Ⅱ (300,000원) | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7