
1 / 5
유찰 1회물건 2현대디젤
14
포터
연식
2016년
주행거리
67,274km
연료
디젤
최저매각가격(80%)8,800,000원
감정가11,000,000원
비고2016년식, 주행거리 67,274㎞임
본건은 보험개발원의 중고차사고이력정보 보고서상 보험사고이력 있음
기준시점 유효검사기간 도과
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 26.05.14감정평가액
11,000,000원
시세 참고가
알 수 없음
주행거리
67,274km
상태
불량(미운행 장기 방치로 시동 불가)
연식2016년
연료디젤
색상흰색
배기량2,497cc
변속기자동
소유자 변경없음
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 0건 (0원) / 상대 과실 3건 (2,378,492원)
결함 사항
- •보관중 장기간 미운행으로 시동이 걸리지 않는 상태
- •자동차 등록증 소재 불명으로 현장 확인 불가
- •자동차검사 유효기간 만료(2025-04-08 종료)
특이사항
본건 현장 조사 시 자동차 등록증은 소재 불명으로 확인하지 못함. 보험사고이력정보는 CarHistory 보고서(조회일자 2025-05-20) 기준.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.07.02(09:55) | 11,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.11(09:55) | 8,800,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.08.18(16:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 광주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 광주광역시 광산구 진곡산단중앙로 239 (고룡동) | ||
| 사건번호 | 2026타경30964 | ||
| 물건번호 | 2 | ||
| 사건번호 | 2026타경30964 | 물건번호 | 2 |
| 감정평가액 | 11,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 8,800,000원 | ||
| 감정평가액 | 11,000,000원 | 최저매각가격 | 8,800,000원 |
| 매각기일 | 26.08.11 09:55 @ 입찰법정D-5 | ||
| 담당계 | 경매4계 | ||
| 담당자 전화 | 062-239-1614(2층 민사집행과 지법253호) | ||
| 담당계 | 경매4계 | 담당자 전화 | 062-239-1614(2층 민사집행과 지법253호) |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 포터Ⅱ | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 포터Ⅱ |
| 연식 | 2016 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2016 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMFZCZ7KBGU298231 | ||
| 보관장소 | 광주광역시 광산구 여대길 224-1(산정동 156) 여대주차장(062-953-8424, 010-5550-8424) | ||
| 비고 | 2016년식, 주행거리 67,274㎞임 본건은 보험개발원의 중고차사고이력정보 보고서상 보험사고이력 있음 기준시점 유효검사기간 도과 | ||
| 주행거리 | 67,274km | ||
| 출고가격 | 출고가 16,820,000원|감정평가액 11,000,000원출고가 대비 -35%|최저입찰가 8,800,000원출고가 대비 -48% | ||
| 옵션 | 컨비니언스 팩2 (250,000원) | ||
물건 사진
5장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5