
1 / 14
유찰 1회기아가솔린
13
K5
연식
2021년
주행거리
43,072km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)14,000,000원
감정가20,000,000원
매각가19,299,900원
비고보관장소는 창원시 마산합포구 가포동 619번지이고, 계기판상의 주행거리는 43,072km임. 중고차 사고이력정보 보고서상 '내차사고피해 3회, 상대차사고피해 1회' 기록이 등재되어 있음.
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 19,299,900원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 96.5% | ||
| 매각가 | 19,299,900원 | 낙찰률 | 96.5% |
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 26.04.02감정평가액
20,000,000원
시세 참고가
20,000,000원
주행거리
43,072km
상태
년식대비 양호
연식2021년
연료휘발유
색상흰색
배기량1,598cc
변속기알 수 없음
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 3건 (4,476,843원) / 상대 과실 1건 (6,330,260원)
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.06.25(10:00) | 20,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.07.30(10:00) | 14,000,000원 | 매각· 19,299,900원 |
| 매각결정기일 | 26.08.06(14:00) | - | 확인중 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다. 지난 기일의 결과가 아직 법원에 반영되지 않은 경우 '확인중'으로 표시됩니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 마산지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 창원시 마산합포구 문화동14길 75 (창포동2가) | ||
| 사건번호 | 2026타경20108 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경20108 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 20,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 14,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 20,000,000원 | 최저매각가격 | 14,000,000원 |
| 매각기일 | 26.07.30 10:00 @ 마산지원제122호법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | ||
| 담당자 전화 | 055-240-9414 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 055-240-9414 |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 종결 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | K5 | ||
| 제조사 | 기아 | 차량명 | K5 |
| 연식 | 2021 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2021 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KNAG2412BMA098972 | ||
| 보관장소 | 창원시 마산합포구 가포동 619 | ||
| 비고 | 보관장소는 창원시 마산합포구 가포동 619번지이고, 계기판상의 주행거리는 43,072km임. 중고차 사고이력정보 보고서상 '내차사고피해 3회, 상대차사고피해 1회' 기록이 등재되어 있음. | ||
| 주행거리 | 43,072km | ||
| 출고가격 | 출고가 32,190,000원|감정평가액 20,000,000원출고가 대비 -38%|최저입찰가 14,000,000원출고가 대비 -57% | ||
물건 사진
14장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14