
1 / 6
유찰 1회기아디젤
26
스포티지
연식
2022년
주행거리
87,596km
연료
디젤
최저매각가격(70%)15,400,000원
감정가22,000,000원
매각가19,510,000원
비고2022년식(제작연월일: 2021.11.18.). 사용연료 디젤. 계기판상 주행거리: 87,596km. 자동차등록원부 상 검사유효기간 2025.11.26 ~ 2027.11.25.임. 자동차등록원부 상 미색이나 현황은 흰색임. 보험사고 상대차 피해 2회(3,364,619원). 시통계동 점검 요함. 운전석 범퍼부분, 앞바퀴에 스크래치 있음. 기타 옵션 등은 별도 확인 요함.
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 19,510,000원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 88.7% | ||
| 매각가 | 19,510,000원 | 낙찰률 | 88.7% |
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 26.04.07감정평가액
22,000,000원
시세 참고가
21,500,000원
주행거리
87,596km
상태
점검 필요
연식2022년
연료경유
색상흰색
배기량1,998cc
변속기자동
소유자 변경없음
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 0건 (0원) / 상대 과실 2건 (3,364,619원)
결함 사항
- •자동차 시동 시 금방 꺼지는 현상
- •차량 점검 필요
- •운전석 범퍼 부분 스크래치
- •앞바퀴 스크래치
특이사항
자동차등록원부상 색상은 미색이나 현황은 흰색이며, 차체형상은 '왜건5도어'입니다.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.06.23(10:00) | 22,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.07.28(10:00) | 15,400,000원 | 매각· 19,510,000원 |
| 매각결정기일 | 26.08.04(14:00) | - | 확인중 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다. 지난 기일의 결과가 아직 법원에 반영되지 않은 경우 '확인중'으로 표시됩니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 창원지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 김해시 율하6로 17 105동 602호 (장유동, 율하자이힐스테이트) | ||
| 사건번호 | 2025타경12656 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경12656 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 22,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 15,400,000원 | ||
| 감정평가액 | 22,000,000원 | 최저매각가격 | 15,400,000원 |
| 매각기일 | 26.07.28 10:00 @ 별관제103호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매1계 | ||
| 담당자 전화 | (055) 239-2111(직통) | ||
| 담당계 | 경매1계 | 담당자 전화 | (055) 239-2111(직통) |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 종결 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 스포티지 | ||
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 스포티지 |
| 연식 | 2022 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2022 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAPX81CBNK022562 | ||
| 보관장소 | 경상남도 창원시 성산구 남면로 319 | ||
| 비고 | 2022년식(제작연월일: 2021.11.18.). 사용연료 디젤. 계기판상 주행거리: 87,596km. 자동차등록원부 상 검사유효기간 2025.11.26 ~ 2027.11.25.임. 자동차등록원부 상 미색이나 현황은 흰색임. 보험사고 상대차 피해 2회(3,364,619원). 시통계동 점검 요함. 운전석 범퍼부분, 앞바퀴에 스크래치 있음. 기타 옵션 등은 별도 확인 요함. | ||
| 주행거리 | 87,596km | ||
| 출고가격 | 출고가 36,460,000원|감정평가액 22,000,000원출고가 대비 -40%|최저입찰가 15,400,000원출고가 대비 -58% | ||
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6