
1 / 22
유찰 1회현대가솔린
16
쏘나타
연식
2015년
주행거리
146,683km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)4,550,000원
감정가6,500,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 26.03.31감정평가액
6,500,000원
시세 참고가
8,680,000원
주행거리
146,683km
상태
보통
연식2015년
연료휘발유
색상검정
배기량1,999cc
변속기자동
소유자 변경8회
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 1건 (359,959원) / 상대 과실 1건 (640,543원)
자기차량손해담보 미가입 기간
2022년 09월 ~ 2022년 10월, 2023년 10월 ~ 2024년 11월, 2026년 01월 ~ 2026년 01월(총 17개월)
결함 사항
- •앞범퍼 하단 및 일부에 흠집 발견
- •본넷 쇼바 노후화로 교체 요망
- •장기보관에 따른 부품 작동 여부 재확인 필요
특이사항
자동차보험 사고기록이 없다고 반드시 무사고는 아님. 카히스토리 자료 수집 방법상 일부 오류 발생 가능성 존재.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.06.23(10:00) | 6,500,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.07(10:00) | 4,550,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.08.14(14:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 수원지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 평택시 서재2길 41-5, 203호 (동삭동) | ||
| 사건번호 | 2026타경244 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경244 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 6,500,000원 | ||
| 최저매각가격 | 4,550,000원 | ||
| 감정평가액 | 6,500,000원 | 최저매각가격 | 4,550,000원 |
| 매각기일 | 26.08.07 10:00 @ 광교신청사제101호법정D-1 | ||
| 담당계 | 경매11계 | ||
| 담당자 전화 | (031)210-1271 | ||
| 담당계 | 경매11계 | 담당자 전화 | (031)210-1271 |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 쏘나타(SONATA) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 쏘나타(SONATA) |
| 연식 | 2015 | ||
| 연료 | 가솔린 | ||
| 연식 | 2015 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHE341CBFA026891 | ||
| 보관장소 | 경기도 오산시 경기대로 629 | ||
| 주행거리 | 146,683km | ||
| 출고가격 | 출고가 27,050,000원|감정평가액 6,500,000원출고가 대비 -76%|최저입찰가 4,550,000원출고가 대비 -83% | ||
| 옵션 | 하이패스+ECM (250,000원),7인치 내비 (850,000원),스마트패키지 I (500,000원) | ||
물건 사진
22장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14

사진 15

사진 16

사진 17

사진 18

사진 19

사진 20

사진 21

사진 22