
1 / 8
유찰 1회기아하이브리드
13
쏘렌토
연식
2021년
주행거리
68,242km
연료
하이브리드
최저매각가격(70%)23,800,000원
감정가34,000,000원
매각가26,500,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 26,500,000원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 77.9% | ||
| 매각가 | 26,500,000원 | 낙찰률 | 77.9% |
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 26.01.27감정평가액
34,000,000원
시세 참고가
34,066,667원
주행거리
68,242km
상태
보통
연식2021년
연료하이브리드 (가솔린)
색상미색
배기량알 수 없음
변속기자동
소유자 변경2회
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력알 수 없음
침수 이력알 수 없음
사고 이력
내 과실 1건 (482,769원) / 상대 과실 0건 (0원)
특이사항
경매 진행 시 참고 요망
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.06.22(10:00) | 34,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.07.27(10:00) | 23,800,000원 | 매각· 26,500,000원 |
| 매각결정기일 | 26.08.03(14:00) | - | 확인중 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다. 지난 기일의 결과가 아직 법원에 반영되지 않은 경우 '확인중'으로 표시됩니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 대구지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 광주 북구 문산로 20 107동 1906호 (문흥동, 문흥상록아파트) | ||
| 사건번호 | 2026타경100104 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경100104 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 34,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 23,800,000원 | ||
| 감정평가액 | 34,000,000원 | 최저매각가격 | 23,800,000원 |
| 매각기일 | 26.07.27 10:00 @ 신관지하2층입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매8계 | ||
| 담당자 전화 | 053)757-6778 | ||
| 담당계 | 경매8계 | 담당자 전화 | 053)757-6778 |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 종결 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 쏘렌토 하이브리드 | ||
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 쏘렌토 하이브리드 |
| 연식 | 2021 | ||
| 연료 | 하이브리드 | ||
| 연식 | 2021 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | KNARK81GDMA020412 | ||
| 보관장소 | 대구광역시 북구 금호동 416 오토마트 | ||
| 주행거리 | 68,242km | ||
| 출고가격 | 출고가 40,401,721원|감정평가액 34,000,000원출고가 대비 -16%|최저입찰가 23,800,000원출고가 대비 -41% | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8