
1 / 10
유찰 1회KG모빌리티디젤
17
티볼리
연식
2017년
연료
디젤
최저매각가격(70%)7,000,000원
감정가10,000,000원
매각가7,678,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 7,678,000원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 76.8% | ||
| 매각가 | 7,678,000원 | 낙찰률 | 76.8% |
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 26.03.17감정평가액
10,000,000원
시세 참고가
10,000,000원
주행거리
65,216km
상태
보통
연식2017년
연료경유
색상흰색
배기량1,597cc
변속기자동
소유자 변경없음
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
보험이력 없음
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.06.16(10:00) | 10,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.07.15(10:00) | 7,000,000원 | 매각· 7,678,000원 |
| 매각결정기일 | 26.07.22(14:00) | - | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 26.08.14(16:00) | - | 진행 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 인천지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 인천광역시 미추홀구 수봉북로12번길 58, 201호 (숭의동, 명가캐슬) | ||
| 사건번호 | 2026타경501065 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경501065 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 10,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 7,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 10,000,000원 | 최저매각가격 | 7,000,000원 |
| 매각기일 | 26.07.15 10:00 @ 219호법정 | ||
| 담당계 | 경매31계 | ||
| 담당자 전화 | 032-860-1606(구내:1606) | ||
| 담당계 | 경매31계 | 담당자 전화 | 032-860-1606(구내:1606) |
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 진행 상태 | 종결 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | KG모빌리티 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 티볼리 에어 | ||
| 제조사 | KG모빌리티 | 차량명 | 티볼리 에어 |
| 연식 | 2017 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2017 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KPBXL3AP1HP156712 | ||
| 보관장소 | 인천 남동구 남촌동 625-58 대명자동차 보관소 (032-817-9400) | ||
물건 사진
10장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10