
1 / 9
유찰 1회르노코리아LPG
125
QM6
연식
2023년
주행거리
20,308km
연료
LPG
최저매각가격
12,600,000원감정가 대비 −30%
감정가 18,000,000원 · 매각기일 26.10.12
사건번호2025타경6287 · 동부지원
차대번호KNME5C2C5PP083426
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.06.15(10:00) | 18,000,000원 | 변경 |
| 매각기일 | 26.08.31(10:00) | 18,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.10.12(10:00) | 12,600,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.10.19(14:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 동부지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 부산광역시 해운대구 삼어로133번나길 17, 104동 304호 (반여동, 해운대 센텀트루엘 1단지) | ||
| 보관장소 | 부산광역시 해운대구 반여동 1016-5 (우성스마트 주차장) | ||
| 사건번호 | 2025타경6287 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경6287 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 18,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 12,600,000원 | ||
| 감정평가액 | 18,000,000원 | 최저매각가격 | 12,600,000원 |
| 매각기일 | 26.10.12 10:00 @ 제203호법정D-22 | ||
| 담당계 | 경매5계 · 051-780-1425 | ||
| 유찰 횟수 | 1회 | ||
| 담당계 | 경매5계 · 051-780-1425 | 유찰 횟수 | 1회 |
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9