
1 / 10
유찰 2회랜드로버디젤
17
레인지로버
연식
2016년
주행거리
146,661km
연료
디젤
최저매각가격(49%)13,720,000원
감정가28,000,000원
비고자동차 계기판상 주행거리는 146,661km로 조사됨.
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 26.03.26감정평가액
28,000,000원
시세 참고가
31,796,667원
주행거리
146,661km
상태
보통
연식2016년
연료디젤
색상흰색
배기량4,367cc
변속기자동
소유자 변경4회
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 4건 (37,074,104원) / 상대 과실 4건 (5,655,918원)
자기차량손해담보 미가입 기간
2025년 09월 ~ 2026년 01월(총 5개월)
⚠ 보험 미가입 기간이 존재합니다. 해당 기간 사고이력은 보험 보고서에 포함되지 않을 수 있습니다.
결함 사항
- •차량 방전으로 구조적 결함 확인 및 주행시험 불가
- •계기판 주행거리 확인 불가 (방전으로 인해)
특이사항
자기차량 손해담보 미가입 기간이 있어 해당 기간 내의 내차 피해 사고이력 정보 제공이 불가능함.
기일내역
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.06.11(10:00) | 28,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.07.16(10:00) | 19,600,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.20(10:00) | 13,720,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.08.27(14:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있습니다.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 마산지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 창원시 마산회원구 양덕북10길 20, 301호(양덕동) | ||
| 사건번호 | 2026타경20075 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2026타경20075 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 28,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 13,720,000원 | ||
| 감정평가액 | 28,000,000원 | 최저매각가격 | 13,720,000원 |
| 매각기일 | 26.08.20 10:00 @ 마산지원제122호법정D-14 | ||
| 담당계 | 경매3계 | ||
| 담당자 전화 | 055) 240-9415 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 055) 240-9415 |
| 유찰 횟수 | 2회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 랜드로버 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 레인지로버4.4D | ||
| 제조사 | 랜드로버 | 차량명 | 레인지로버4.4D |
| 연식 | 2016 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2016 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | SALGA2JF7GA289031 | ||
| 보관장소 | 창원시 마산합포구 구산면 석곡로 359 오토마트경남보관소 | ||
| 비고 | 자동차 계기판상 주행거리는 146,661km로 조사됨. | ||
| 주행거리 | 146,661km | ||
물건 사진
10장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10