
1 / 12
유찰 2회아우디가솔린
110
A5
연식
2020년
주행거리
102,936km
연료
가솔린
최저매각가격
13,720,000원감정가 대비 −51%
감정가 28,000,000원 · 매각기일 26.11.03
사건번호2025타경12915 · 천안지원
차대번호WAUZZZF56LA014517
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있어요.감정평가일: 26.02.05
감정평가액
28,000,000원
시세 참고가
25,000,000원
주행거리
102,936km
상태
양호
연식2020년
연료가솔린
색상흰색
배기량1,984cc
변속기자동
소유자 변경없음
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 차 피해 2건 (6,238,812원)상대 차 피해 1건 (18,619,100원)
결함 사항
- •계기판에 엔진 경고등 점등
기일내역
재매각 물건이전에 낙찰됐으나 대금 미납으로 다시 경매에 나온 물건이에요. 이전 매각가는 14,372,000원 (26.08.25)였어요.
| 기일종류 | 일시 | 최저매각가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 매각기일 | 26.06.09(10:00) | 28,000,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.07.14(10:00) | 19,600,000원 | 유찰 |
| 매각기일 | 26.08.25(10:00) | 13,720,000원 | 매각 |
| 매각결정기일 | 26.09.01(16:00) | - | 최고가매각허가결정 |
| 대금지급기한 | 26.10.01(16:00) | - | 미납 |
| 매각기일 | 26.11.03(10:00) | 13,720,000원 | 예정 |
| 매각결정기일 | 26.11.10(16:00) | - | 예정 |
법원 기일내역 기준이며, 실제와 다를 수 있어요.
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있어요.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 천안지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 아산시 배방읍 연화로 99, 103동 2403호 (천안아산역더리브) | ||
| 보관장소 | 누르면 복사 | ||
| 사건번호 | 2025타경12915 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경12915 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 28,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 13,720,000원 | ||
| 감정평가액 | 28,000,000원 | 최저매각가격 | 13,720,000원 |
| 매각기일 | 26.11.03 10:00 @ 제101호법정(3번출입구)D-15 | ||
| 담당계 | 경매1계 · 041-620-3071 | ||
| 유찰 횟수 | 2회 | ||
| 담당계 | 경매1계 · 041-620-3071 | 유찰 횟수 | 2회 |
| 물건비고 | 재매각임 주행거리 : 102,936㎞ 보관장소 : 천안시 동남구 성남면 도장로 350 보관방법 : 채권자 한국캐피탈(주)에게 보관 | ||
물건 사진
12장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12